告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的广西顶博发电机组制造:东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定负载效率 | 400KW | 的电压相对稳定日期 | ≤3S | ||||||
| 应急工作效率 | 440KW | 规律安全稳定时段 | ≤3S | ||||||
| 电机额定功率电流量 | 720A | 电流电压起伏较大率 | ≤±0.5% | ||||||
| 固定直流电压 | 400/230V | 稳定工作频率变动率 | ≤0.5% | ||||||
| 净重 | 约3000KG | 瞬态规律进行调节率 | -7%~+10% | ||||||
| 稳定电阻修正率 | ≤±1% | 頻率起伏较大率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态输出功率的调整率 | -15%~+20% | 波形图偏色率 | <5% | ||||||
| 电机额定功率帧率 | 50Hz | 柴油机参数 | 0#轻柴油发动机 | ||||||
| 尺寸图(未经许可可以参考) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 静音机一般性能指标 | |||||||||
| 机型 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 制造设备厂家 | 机会康明斯发起机有限工厂工厂 | ||||||||
| 输送最大功率 | 495KW | 焚烧体统 | 康明斯燃料体系 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 降温方法 | 附带上水管散熱风扇散熱 | ||||||
| 调节方式方法 | 电子技术调速器 | 汽油消费率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径旅行线路 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 額定发动机转速 | 1500r/min | 压缩成比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮路径 | 逆时针方问 | 液压油存储量 | 46L | ||||||
| 起步方试 | 24VDC电启动时 | 进气操作系统 | 蜗轮增压、中冷 | ||||||
| 火力发无刷电机常见主要参数 | |||||||||
| 生育批发厂家 | 杭州斯坦福的动力机械限制司 | ||||||||
| 型号规格 | GR355D | 结 构 | 纯铜线圈 | ||||||
| 打印输出功效 | 400KW | 负载学习能力 | 过载保护10%几小时 | ||||||
| 激磁设计 | 无刷自励 | 短路故障电压能力素质 | 150%10S | ||||||
| 电绝缘层级 | H | 相 数 | 三相电机四线,一般的中性点接地装置 | ||||||
| 个人外壳防护等级划分 | IP22 | 特殊公率主观因素 | 0.8时滞 | ||||||
| 控制途径 | AVR自动化电阻值调低 | 效 率 | 95% | ||||||
最火服务
推介文章标题
- 终究凭任何被医院专家和商务酒店反复性购进?做次看懂康明斯靜音发交流接触器组制冷机组的核心思想 2026-06-25
- 超强保电,正规替换生活、商用与室外,这台8KW煤油电站飞机机组,枯燥适用人群各式各样供电情况 2026-06-25
- 三甲医院、该酒店抢着用的禁音模式变电站,这个400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度火力发高压电设备因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电站焊机,凭一些让建设队争相杀意换装? 2026-06-23
- 买台刷卡机,两个频段,重卡工作平台:上柴这个400KW柴油密度电站热泵机组,打碎全球最大功率界限 2026-06-22
- 整台运用到老的风能发减速机,这台12kw柴油机风能发减速空气能热泵机组,调粗框架的、F级绝缘性,越变越可靠 2026-06-19
- 零根基能不能随意在使用,这台12kw柴油机发主轴电空调机组空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、数值管理中心都在使用的带发马达组,这台玉柴带发马达组,不挑大环境,好符合各式严峻场所 2026-06-18
- 载重公开场合的电力能源好挑选:玉柴600KW柴油发动机发电量空调机组,汽车省油,G3耐磨性,提供多研究方向选择使用 2026-06-17
- 载重场所的电量切实保障,这台玉柴600KW火力发变频电动飞机机组,应急处置后备电源還是矿厂主用,都使用 2026-06-17





