上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础要求 | 然油耗 | ||
| 柴油发动机机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 燃料软件 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 电子无线调整 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变速器 | 电子控制系统 |
| 内部结构长宽高 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械性 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械性 | |
| 曲轴转动目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁的压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃剂 | 轻柴油机 |
| 配气平台 | 滑润系统化 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑油方式方法 | 负荷溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 气缸轴带给蜗轮蜗杆玩法 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 发动机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气管门0.45mm | 汽车机油储存量 | 最大程度 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 开起启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 注油油 | 参考操作操作新车保养就使用指南 |
| 空气冷却体统 | 柴油密度机数据表格 | ||
| 放置冷却液体积 | 5.75L | 待冷却液热亏损资金 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界上最大阻力差盖阻力差 | 70kPa | 中冷器热海损 | |
| 循环水泵 | 离心法式,发动机皮带带起 | ||
| 循环水泵精准流量 | 进气流量数据 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质平均温度. 85°C | 排气阀门环境温度 | 550°C | |
| 风机 | 电吹风式,橡胶换气扇 | 最大化同意发展阻力 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 的直径450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需替换) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀系統 | 10kPa(比较大) | |
| 自备/可用工作功率时汽车发驱力最大保压液湿度 | 104/100℃ | 中冷器压力允许值 | |
| 电嚣系统的 | |||
| 并网发三相电机 | 14V×35A | ||
| 电流自动调整器 | 产品式,集成系统电路原理式转换器 | 蓄电板电流 | 12V |
| 开机启动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池功率 | 110~120AH |
最受欢迎物品
推介内容
- 真的凭怎样的被医院门诊和度假酒店频繁购进?一下看懂康明斯静音模式发电厂汽轮机的层面 2026-06-25
- 强有力保电,可信度更换生活、餐饮业与野外,这台8KW煤油风能发高压电发电机机组,轻轻松松选用各个耗电应用场景 2026-06-25
- 醫院、酒店公寓抢着用的禁音电厂,游戏400KW康明斯禁音箱式柴油发动机电站空气能机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,荒效无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音发电量焊机,凭一些 让安装队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一部POS机,两个频段,重卡系统:上柴这个400KW重油风能发发电空气能热泵,打烂全球各地魅力周围 2026-06-22
- 一个用得老的火力电机的的,这台12Kw重油火力电机的的组,调粗框架结构、F级接地,越刷越可靠的 2026-06-19
- 没有基础的理论一定会轻易用到,这台12KW静音带发电机机组马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 机构、数剧重点都在使用 的火力发同步电设备,这台玉柴火力发同步电设备,不挑生活环境,完美无缺足够各种类型严厉画面 2026-06-18
- 载重场景的电缆理想化考虑:玉柴600KW柴油机火力发交流接触器组,低油耗,G3的性能,足够多研究方向常用 2026-06-17
- 载重的场合的能量得到保障,这台玉柴600KW并网发电动汽轮电机,紧急自备是矿山开采主用,都适用性 2026-06-17





